Follower count as of Nov 3, 2026.

Cover of 櫻坂全曲🌸

櫻坂全曲🌸

Spotify playlist

Playlist

Tracks

  1. Nobody's fault by 櫻坂46 — 7,766,600 streams
  2. なぜ 恋をして来なかったんだろう? by 櫻坂46 — 8,377,714 streams
  3. 半信半疑 by 櫻坂46 — 2,319,067 streams
  4. Plastic regret by 櫻坂46 — 1,987,174 streams
  5. 最終の地下鉄に乗って by 櫻坂46 — 3,723,603 streams
  6. Buddies by 櫻坂46 — 3,835,425 streams
  7. ブルームーンキス by 櫻坂46 — 3,695,411 streams
  8. BAN by 櫻坂46 — 11,218,317 streams
  9. 偶然の答え by 櫻坂46 — 5,029,255 streams
  10. それが愛なのね by 櫻坂46 — 2,321,758 streams
  11. 君と僕と洗濯物 by 櫻坂46 — 3,383,500 streams
  12. Microscope by 櫻坂46 — 1,775,999 streams
  13. 思ったよりも寂しくない by 櫻坂46 — 4,138,181 streams
  14. 櫻坂の詩 by 櫻坂46 — 1,775,135 streams
  15. 流れ弾 by 櫻坂46 — 7,228,457 streams
  16. Dead end by 櫻坂46 — 4,756,854 streams
  17. ソニア by 櫻坂46 — 1,582,422 streams
  18. ジャマイカビール by 櫻坂46 — 3,189,400 streams
  19. On my way by 櫻坂46 — 1,904,857 streams
  20. 無言の宇宙 by 櫻坂46 — 5,011,277 streams
  21. 美しきNervous by 櫻坂46 — 1,713,958 streams
  22. 五月雨よ by 櫻坂46 — 7,751,478 streams
  23. 僕のジレンマ by 櫻坂46 — 3,361,248 streams
  24. I'm in by 櫻坂46 — 1,289,494 streams
  25. 断絶 by 櫻坂46 — 2,150,886 streams
  26. 制服の人魚 by 櫻坂46 — 1,780,496 streams
  27. 車間距離 by 櫻坂46 — 2,054,028 streams
  28. 恋が絶滅する日 by 櫻坂46 — 2,248,811 streams
  29. 摩擦係数 by 櫻坂46 — 6,971,300 streams
  30. Overture by 櫻坂46 — 2,440,930 streams
  31. 条件反射で泣けて来る by 櫻坂46 — 3,514,664 streams
  32. One-way stairs by 櫻坂46 — 1,351,714 streams
  33. タイムマシーンでYeah! by 櫻坂46 — 1,247,748 streams
  34. ずっと 春だったらなあ by 櫻坂46 — 1,991,306 streams
  35. その日まで by 櫻坂46 — 1,966,621 streams
  36. 桜月 by 櫻坂46 — 8,669,850 streams
  37. Cool by 櫻坂46 — 3,404,265 streams
  38. 無念 by 櫻坂46 — 1,235,234 streams
  39. もしかしたら真実 by 櫻坂46 — 1,311,403 streams
  40. 魂のLiar by 櫻坂46 — 897,901 streams
  41. 夏の近道 by 櫻坂46 — 6,593,926 streams
  42. Start over! by 櫻坂46 — 9,692,324 streams
  43. 静寂の暴力 by 櫻坂46 — 5,472,381 streams
  44. 風の音 by 櫻坂46 — 1,037,529 streams
  45. コンビナート by 櫻坂46 — 2,400,425 streams
  46. Anthem time by 櫻坂46 — 3,734,071 streams
  47. 一瞬の馬 by 櫻坂46 — 1,771,657 streams
  48. ドローン旋回中 by 櫻坂46 — 2,690,066 streams
  49. 承認欲求 by 櫻坂46 — 8,947,142 streams
  50. マモリビト by 櫻坂46 — 1,722,256 streams
  51. 隙間風よ by 櫻坂46 — 2,611,800 streams
  52. 僕たちの La vie en rose by 櫻坂46 — 3,160,962 streams
  53. マンホールの蓋の上 by 櫻坂46 — 3,111,675 streams
  54. 確信的クロワッサン by 櫻坂46 — 1,453,524 streams
  55. Don’t cut in line! by 櫻坂46 — 1,572,292 streams
  56. 君がサヨナラ言えたって・・・ by 櫻坂46 — 924,092 streams
  57. 何歳の頃に戻りたいのか? by 櫻坂46 — 9,988,132 streams
  58. 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう by 櫻坂46 — 4,116,213 streams
  59. 恋は向いてない by 櫻坂46 — 1,216,781 streams
  60. 心の影絵 by 櫻坂46 — 1,235,610 streams
  61. 油を注せ! by 櫻坂46 — 2,432,521 streams
  62. 真夏に何か起きるのかしら by 櫻坂46 — 1,030,774 streams
  63. 泣かせて Hold me tight! by 櫻坂46 — 1,141,361 streams
  64. 自業自得 by 櫻坂46 — 9,545,963 streams
  65. 引きこもる時間はない by 櫻坂46 — 1,694,802 streams
  66. 愛し合いなさい by 櫻坂46 — 1,297,931 streams
  67. イザベルについて by 櫻坂46 — 1,228,638 streams
  68. 縁起担ぎ by 櫻坂46 — 1,008,402 streams
  69. 標識 by 櫻坂46 — 1,263,084 streams
  70. もう一曲 欲しいのかい? by 櫻坂46 — 2,291,679 streams
  71. I want tomorrow to come by 櫻坂46 — 7,826,950 streams
  72. 僕は僕を好きになれない by 櫻坂46 — 1,800,812 streams
  73. 本質的なこと by 櫻坂46 — 2,869,780 streams
  74. 今さらSuddenly by 櫻坂46 — 746,683 streams
  75. 嵐の前、世界の終わり by 櫻坂46 — 897,711 streams
  76. 19歳のガレット by 櫻坂46 — 782,102 streams
  77. TOKYO SNOW by 櫻坂46 — 2,979,785 streams
  78. UDAGAWA GENERATION by 櫻坂46 — 7,684,998 streams
  79. Nightmare症候群 by 櫻坂46 — 2,026,866 streams
  80. Nothing special by 櫻坂46 — 1,757,080 streams
  81. 紋白蝶が確か飛んでた by 櫻坂46 — 1,981,673 streams
  82. 行かないで by 櫻坂46 — 612,140 streams
  83. ULTRAVIOLET by 櫻坂46 — 1,021,011 streams
  84. やるしかないじゃん by 櫻坂46 — 767,733 streams
  85. Addiction by 櫻坂46 — 4,273,892 streams
  86. 静寂の暴力 | Seijyaku no bouryoku -NURKO Remix- by 櫻坂46 — 421,347 streams
  87. 承認欲求 | Shoninyokkyu -Ninajirachi Remix- by 櫻坂46 — 1,031,824 streams
  88. 何歳の頃に戻りたいのか? | Ikutsunokoronimodoritainoka? -Raiden Remix- by 櫻坂46 — 224,685 streams
  89. 自業自得 | Jigoujitoku -devin Remix- by 櫻坂46 — 246,353 streams
  90. I want tomorrow to come -Naeleck Remix- by 櫻坂46 — 2,714,404 streams
  91. UDAGAWA GENERATION -TSAR Remix- by 櫻坂46 — 220,711 streams
  92. Interlude #1 by 櫻坂46 — 462,546 streams
  93. Interlude #2 by 櫻坂46 — 709,522 streams
  94. Interlude #3 by 櫻坂46 — 672,284 streams
  95. Interlude #4 by 櫻坂46 — 368,897 streams
  96. Interlude #5 by 櫻坂46 — 1,017,901 streams
  97. Interlude #6 by 櫻坂46 — 664,735 streams
  98. Interlude #7 by 櫻坂46 — 445,173 streams
  99. Make or Break by 櫻坂46 — 6,001,579 streams
  100. 死んだふり by 櫻坂46 — 2,378,388 streams

The first 100 of 127 tracks are listed.